| 基準日 | 1株あたりの配当金 |
|---|---|
| 第64期(2021年3月31日) | 12円 | 第62期(2019年3月31日) | 12円 |
| 第63期(2020年3月31日) | 12円 | 第62期(2019年3月31日) | 12円 |
| 第61期(2018年3月31日) | 10円 |
| 第60期(2017年3月31日) | 10円 |
| 第59期(2016年3月31日) | 10円 |
| 第58期(2015年3月31日) | 8円 |
| 第57期(2014年3月31日) | 7円 |
| 第56期(2013年3月31日) | 5円 |
過去の株主優待に関するお問い合わせは、下記(メールまたはお電話)にお願いいたします。
メールアドレス
yuutai@hs-hd.co.jp
電話番号 03-4560-0398 (受付時間 平日10~17時)